Arquivo histórico — 19/06/2026, PC: os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Sonia Bompastor registrou o maior movimento de 24h (+60,0%), enquanto Julian Ryerson marcou o menor (-45,5%). A distância entre os extremos foi de 105,5 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em -6,8%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 2 tabelas abaixo preservam 20 registros de 17 jogadores observados em 19/06/2026 no PC. Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonia Bompastor | 88 | D1 Arkema | 30k coins | +60% | +53.8% |
| Míchel Salgado | 87 | LALIGA EA SPORTS | 21k coins | +51.7% | -13.7% |
| Nuno Tavares | 87 | Serie A TIM | 64k coins | +36.2% | -31.9% |
| Francisco Calvo | 84 | Brasileirão | 42k coins | +35.7% | -22.3% |
| Johan Mojica | 85 | LALIGA EA SPORTS | 60k coins | +28.3% | +9.1% |
| Carson Pickett | 86 | NWSL | 37k coins | +21.3% | +19.4% |
| Emmanuel Maviram | 84 | Liga Portugal | 42k coins | +19.6% | -17.1% |
| Balde | 86 | LALIGA EA SPORTS | 72k coins | +18.9% | +6.6% |
| Givairo Read | 86 | Eredivisie | 22k coins | +17.9% | +15% |
| Alphonso Davies | 89 | Bundesliga | 199k coins | +17.1% | +18.5% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Julian Ryerson | 93 | — | 90k coins | -45.5% | -52.4% |
| John Arne Riise | 88 | Premier League | 28k coins | -41.3% | +15% |
| Lucas Digne | 96 | — | 200k coins | -40.7% | -32.4% |
| Cafu | 91 | Icons | 158k coins | -37.7% | -43.3% |
| Alphonso Davies | 95 | — | 520k coins | -35.7% | -23.1% |
| Míchel Salgado | 94 | — | 54k coins | -34.2% | -33.2% |
| Carlos Alberto | 91 | Icons | 143k coins | -33.9% | -12.9% |
| Lilian Thuram | 93 | Icons | 995k coins | -33.3% | -8.2% |
| Carlos Alberto | 92 | Icons | 250k coins | -31.8% | -41.8% |
| Lilly Reale | 89 | NWSL | 21k coins | -30.8% | -40.7% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 21k coins a 995k coins, com mediana de 62k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi -6,8%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -15,4%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Laterais baratos no EA FC em 19/06 — PC
- Momentum de Laterais no EA FC em 19/06 — PC
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PC
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.