Arquivo histórico — 18/06/2026, PC: os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Alfonso Espino registrou o maior movimento de 24h (+50,7%), enquanto Amar Dedić marcou o menor (-45,5%). A distância entre os extremos foi de 96,2 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em +3,5%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 2 tabelas abaixo preservam 20 registros de 20 jogadores observados em 18/06/2026 no PC. Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfonso Espino | 86 | LALIGA EA SPORTS | 28k coins | +50.7% | -5.8% |
| Grace Kazadi | 87 | D1 Arkema | 24k coins | +49.2% | +34.7% |
| Marc Cucurella | 86 | Premier League | 40k coins | +44.5% | -22.1% |
| Francés | 84 | LALIGA EA SPORTS | 20k coins | +41.4% | +12.5% |
| Míchel Salgado | 87 | LALIGA EA SPORTS | 25k coins | +41.4% | -8.3% |
| Givairo Read | 86 | Eredivisie | 23k coins | +41% | +22.2% |
| Sonia Bompastor | 89 | — | 24k coins | +40% | +50.8% |
| Ona Batlle | 90 | Liga F | 40k coins | +33.3% | +6.7% |
| Hanna Lundkvist | 87 | Barclays WSL | 56k coins | +32.9% | +63.2% |
| Blás Riveros | 94 | — | 55k coins | +32.5% | +27.2% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Amar Dedić | 88 | — | 30k coins | -45.5% | +84.6% |
| Tyrick Mitchell | 96 | — | 779k coins | -41.9% | -0.1% |
| Danny da Costa | 84 | Bundesliga | 26k coins | -30% | +41.9% |
| Carlos Alberto | 92 | Icons | 315k coins | -28.4% | -8.8% |
| Lewis Hall | 89 | Premier League | 48k coins | -27.4% | +8.4% |
| Christian Günter | 84 | Bundesliga | 20k coins | -27.3% | +6.7% |
| Manolis Saliakas | 84 | Bundesliga | 40k coins | -26.4% | +3.8% |
| Matheus Silva | 84 | Liga Azerbaijan | 32k coins | -25.9% | +4.1% |
| Theo Hernández | 88 | ROSHN Saudi League | 318k coins | -25.9% | -30.1% |
| Vladimír Coufal | 91 | — | 35k coins | -25.5% | -10.3% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 20k coins a 779k coins, com mediana de 34k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi +3,5%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi +6,7%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Laterais baratos no EA FC em 18/06 — PC
- Momentum de Laterais no EA FC em 18/06 — PC
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PC
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.